Produkt został dodany do koszyka
FORAN FRISKA FOAL to opracowany na podstawie badań naukowych, syrop multiwitaminowy i prebiotyczny wspierający rozwój źrebiąt, funkcjonowanie układu odpornościowego i zdrowie układu pokarmowego.
\nKwas foliowy i witamina B12 – odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu hemoglobiny
\nWitaminy B1, B2 i B6 – wspomagają funkcje metaboliczne
\nWitamina A – wspiera rozwój błon śluzowych i zdrowie oczu
\nWitamina D – niezbędna do wchłaniania wapnia i kluczowa dla obrony immunologicznej
\nWitamina E – silny antyoksydant wspierający układ odpornościowy i nerwowy
\nInulina – prebiotyk wspomagający rozwój pożytecznych bakterii w jelicie grubym
\n\n
IDEALNY :
\n- w celu uzupełnienia mleka klaczy u wszystkich źrebiąt aż do odsadzenia
\n- dla żrebiąt opóźnionych w rozwoju lub z obniżoną odpornością
\n- szczególnie w okresach stresujących dla żrebiąt takich jak: po chorobie lub zaburzeniach trawiennych, podróżowanie/transport, podczas rui karmiącej klaczy
\n\n
| \n Podawanie \n | \n\n dawka dzienna w ml \n | \n
| \n żrebaki < 100 kg \n | \n\n 5 \n | \n
| \n źrebaki > 100 kg \n | \n\n 10 \n | \n
UWAGA - wstrząsnąć przed użyciem
\n\n
SKŁAD: sacharoza, inulina, gliceryna
\n\n
| \n Witaminy \n | \n\n na 1 L \n | \n\n na 5 ml \n | \n
| \n Witamina A \n | \n\n 970000 j.m \n | \n\n 4850 j.m \n | \n
| \n Witamina D3 \n | \n\n 138300 j.m \n | \n\n 690 j.m \n | \n
| \n Witamina E \n | \n\n 13500 mg \n | \n\n 68 mg \n | \n
| \n Witamina B1 \n | \n\n 1480 mg \n | \n\n 7 mg \n | \n
| \n Witamina B2 \n | \n\n 560 mg \n | \n\n 3 mg \n | \n
| \n Witamina B6 \n | \n\n 570 mg \n | \n\n 3 mg \n | \n
| \n Witamina B12 \n | \n\n 2400 µg \n | \n\n 12 µg \n | \n
| \n D-pantotenian wapnia \n | \n\n 2485 mg \n | \n\n 12 mg \n | \n
| \n Niacyna \n | \n\n 1770 mg \n | \n\n 9 mg \n | \n
| \n Kwas foliowy \n | \n\n 630 mg \n | \n\n 3 mg \n | \n
| \n Biotyna \n | \n\n 28000 µg \n | \n\n 140 µg \n | \n
| \n Witamina C \n | \n\n 17000 mg \n | \n\n 85 mg \n | \n
| \n Konserwanty \n | \n\n \n | \n\n \n | \n
| \n Sorbinian potasu \n | \n\n 2425 mg \n | \n\n 15 mg \n | \n
\n
\n
| \n Składniki analityczne \n | \n\n w % \n | \n
| \n Białko surowe \n | \n\n 0,4 \n | \n
| \n Włókno surowe \n | \n\n 0,6 \n | \n
| \n Tłuszcz surowy \n | \n\n 0,9 \n | \n
| \n Popiół surowy \n | \n\n 1,1 \n | \n
| \n Wilgotność \n | \n\n 55,1 \n | \n
| \n Sód \n | \n\n 0 \n | \n
| Dostępność | 5-14 dni |
|---|---|
| ean | 5390998010927 |
| Producent | Foran |
| W promocji | Nie |
Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto