| WITAMINY | W 1 KG | W 30ML |
|---|---|---|
| 3a880 Biotyna | 480 mg | 17,5 mg |
| 3a841 D-pantotenian wapnia | 1370 mg | 50 mg |
| PIERWIASTKI ŚLADOWE | W 1 KG | W 30ML |
|---|---|---|
| 3b405 Miedź (Pentahydrat siarczanu miedzi) | 205 mg (819 mg) | 7,48 mg (30 mg) |
| 3b603 Cynk (Tlenek cynku) | 2740 mg (3513 mg) | 100 mg (128 mg) |
| AMINOKWASY | W 1 KG | W 30ML |
|---|---|---|
| 3c301 DL-Metionina | 30 200 mg | 1100 mg |
Analiza składu:
| Białko surowe | 1.5% |
| Włókno surowe | 0.2% |
| Tłuszcz surowy | <0.1% |
| Popiół | 0.7% |
| Płyny | 48.5% |
| Sód | 0% |
| Wapń | 0% |
| Fosfor | 0% |
Dawkowanie: Do codziennego stosowania z paszą. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Zawiera 30 ml pompkę lub nakrętkę ułatwiającą aplikację. Nie przekraczać zalecanej ilości. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosuj suplement Foran Hoof Aid przez 4 – 6 miesięcy.
| TYP | MASA CIAŁA | DZIENNA DAWKA |
|---|---|---|
| Dorosłe konie/ klacze źrebne | (350 – 600 kg) | 45 ml |
| Roczniaki | (200 – 350 kg) | 30 ml |
| Źrebaki | (<200 kg) | 15 ml |
| Dostępność | 5-14 dni |
|---|---|
| ean | 5390998011597 |
| Producent | Foran |
| W promocji | Nie |

Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto